Price Guide
خدمات طب الأسنان العامة: | ||
الفحص | £30 | |
زيارة نظافة الأسنان | بدءًا من | £40 |
الحشوات البيضاء | بدءًا من | £65 |
الخلع | بدءًا من | £100 |
علاج قنوات الجذور | بدءًا من | £195 |
تاج الأسنان (لكل وحدة) | بدءًا من | £435 |
جسر الأسنان (لكل وحدة) | بدءًا من | £435 |
طقم الأسنان | بدءًا من | £550 |
علاج أمراض اللثة | بدءًا من | £180 |
جبيرة الحماية الليلية | بدءًا من | £195 |
واقي اللثة الرياضي | بدءًا من | £85 |
طب الأسنان التجميلي: | ||
عدسات الأسنان | بدءًا من | £395 |
Snap on Smile | بدءًا من | £850 |
Oralift ((شد الوجه غير الجراحي) | بدءًا من | £650 |
إزالة بقع الأسنان | بدءًا من | £100 |
تبييض الأسنان | العلاج الجراحي (مجموعة العناية):
مجموعة العلاج المنزلية: |
£395
£245 |
مضاد الشخير | بدءًا من | £275 |
تقويم الأسنان: | ||
مقوم الأسنان الواضح المتحرك (قوس مفرد) | بدءًا من | £1600 |
المقوم الثابت (قوس مفرد) | بدءًا من | £1800 |
المثبت المتحرك (قوس مثبت) | بدءًا من | £150 |
زراعات الأسنان: | ||
استشارات الزراعة: | £100 | |
زراعة مفردة | بدءًا من | £1250 |
زراعة التاج/الجسر (لكل وحدة) | بدءًا من | £950 |
خطة الدفع
تقدم عيادة كاثيدرال لطب الأسنان خطط دفع متنوعة لمساعدة المرضى على توزيع تكلفة العلاج على فترة زمنية مناسبة. ونتمنى أن يتمتع المرضى بمزايا الخطة العلاجين Denplan والتي تتميز بنسبة فوائد 0% على مدار 12 شهرًا أو بنسبة فوائد ضئيلة ثابتة تصل إلى 7.9% على مدار 36 شهرًا.
لمزيدٍ من المعلومات، لا تترددوا في التواصل مع الفريق الإداري.
تتبع عيادة كاثيدرال لطب الأسنان قوانين سلطة السلوك المالي وتخضع لقوانينها.